LEXPI
¿Cuándo paga dividendos LEXPI?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
$0.0297 USD
Fecha ex-derecho
27 Ago
Fecha de pago
28 Ago
LEXPI cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 69 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ago | 28 Ago | Distribución en efectivo | $0.0297 USD | Decretado |
| 27 Ago | 28 Ago | Distribución en efectivo | $0.8350 USD | Decretado |
| 27 Ago | 28 Ago | Distribución en efectivo | $0.4464 USD | Decretado |
| 22 Jul | 23 Jul | Distribución en efectivo | $0.0286 USD | Pagado |
| 22 Jul | 23 Jul | Distribución en efectivo | $1.30 USD | Pagado |
| 22 Jul | 23 Jul | Distribución en efectivo | $2.38 USD | Pagado |
| 24 Jun | 25 Jun | Distribución en efectivo | $1.28 USD | Pagado |
| 23 Jun | 24 Jun | Distribución en efectivo | $0.0261 USD | Pagado |
| 23 Jun | 24 Jun | Distribución en efectivo | $2.47 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Distribución en efectivo | $1.15 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Distribución en efectivo | $0.0294 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Distribución en efectivo | $0.6568 USD | Pagado |
| 17 Abr | 20 Abr | Distribución en efectivo | $0.0281 USD | Pagado |
| 17 Abr | 20 Abr | Distribución en efectivo | $0.8794 USD | Pagado |
| 17 Abr | 20 Abr | Distribución en efectivo | $1.53 USD | Pagado |
| 20 Mar | 23 Mar | Distribución en efectivo | $1.52 USD | Pagado |
| 20 Mar | 23 Mar | Distribución en efectivo | $0.0474 USD | Pagado |
| 20 Mar | 23 Mar | Distribución en efectivo | $0.8739 USD | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $4.22 USD | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $0.4200 USD | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $2.66 USD | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | 7 Nov | Distribución en efectivo | $0.0409 USD | Pagado |
| 25 Sep | 26 Sep | Distribución en efectivo | $0.0409 USD | Pagado |
| 13 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | $0.0203 USD | Pagado |
| 14 Jul | 15 Jul | Distribución en efectivo | $2.39 USD | Pagado |
| 14 Jul | 15 Jul | Distribución en efectivo | $0.0174 USD | Pagado |
| 14 Jul | 15 Jul | Distribución en efectivo | $1.68 USD | Pagado |
| 11 Jun | 12 Jun | Distribución en efectivo | $0.0336 USD | Pagado |
| 14 May | 15 May | Distribución en efectivo | $0.0131 USD | Pagado |
| 23 Abr | 24 Abr | Distribución en efectivo | $0.0237 USD | Pagado |
| 18 Mar | 19 Mar | Distribución en efectivo | $0.0163 USD | Pagado |
| 10 Feb | 11 Feb | Distribución en efectivo | $0.0301 USD | Pagado |
| 9 Ene | 10 Ene | Distribución en efectivo | $0.0239 USD | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 10 Dic | 11 Dic | Distribución en efectivo | $0.0811 USD | Pagado |
| 11 Oct | 15 Oct | Distribución en efectivo | $0.0388 USD | Pagado |
| 3 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $2.04 USD | Pagado |
| 3 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $2.03 USD | Pagado |
| 11 Sep | 12 Sep | Distribución en efectivo | $0.0291 USD | Pagado |
| 13 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | $0.0194 USD | Pagado |
| 15 Jul | 16 Jul | Distribución en efectivo | $0.0543 USD | Pagado |
| 5 Jun | 6 Jun | Distribución en efectivo | $0.0523 USD | Pagado |
| 12 Abr | 16 Abr | Distribución en efectivo | $0.0241 USD | Pagado |
| 3 Abr | 5 Abr | Distribución en efectivo | $2.25 USD | Pagado |
| 3 Abr | 5 Abr | Distribución en efectivo | $2.27 USD | Pagado |
| 15 Mar | 20 Mar | Distribución en efectivo | $0.0250 USD | Pagado |
| 9 Feb | 13 Feb | Distribución en efectivo | $0.0482 USD | Pagado |
| 15 Ene | 17 Ene | Distribución en efectivo | $0.0269 USD | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.0328 USD | Pagado |
| 12 Jul | 14 Jul | Distribución en efectivo | $0.0350 USD | Pagado |
| 18 May | 22 May | Distribución en efectivo | $0.0919 USD | Pagado |
| 20 Abr | 24 Abr | Distribución en efectivo | $0.0427 USD | Pagado |
| 21 Mar | 23 Mar | Distribución en efectivo | $0.0492 USD | Pagado |
| 22 Feb | 24 Feb | Distribución en efectivo | $0.0394 USD | Pagado |
| 20 Ene | 24 Ene | Distribución en efectivo | $0.1100 USD | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jul | 25 Jul | Distribución en efectivo | $0.4259 USD | Pagado |
| 20 Jun | 22 Jun | Distribución en efectivo | $0.1760 USD | Pagado |
| 18 Abr | 20 Abr | Distribución en efectivo | $0.3623 USD | Pagado |
| 15 Mar | 17 Mar | Distribución en efectivo | $0.3765 USD | Pagado |
| 21 Feb | 23 Feb | Distribución en efectivo | $0.3113 USD | Pagado |
| 18 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $0.2715 USD | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | 17 Sep | Distribución en efectivo | $1.48 USD | Pagado |
| 9 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $1.04 USD | Pagado |
| 10 Jun | 14 Jun | Distribución en efectivo | $1.94 USD | Pagado |
| 11 Ene | 13 Ene | Distribución en efectivo | $4.66 USD | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 12 Nov | Distribución en efectivo | $3.66 USD | Pagado |
| 14 Oct | 16 Oct | Distribución en efectivo | $3.52 USD | Pagado |
| 14 Jul | 16 Jul | Distribución en efectivo | $3.10 USD | Pagado |
| 3 Abr | 7 Abr | Distribución en efectivo | $6.21 USD | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | 25 Nov | Reembolso | $0.9774 USD | Pagado |